专家计划:飞鱼落雁命中率:95% | 回报率:1462%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
676-678期 | 小 | 0676期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0675期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0673期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0672期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0671期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 大 | 0668期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 大 | 0666期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0663期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0662期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0660期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0659期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0658期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0655期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0653期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 大 | 0651期 14连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0650期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0649期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0648期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0647期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0646期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0643期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0642期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 大 | 0641期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0640期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0638期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 大 | 0636期 4连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0634期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 大 | 0632期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
628-630期 | 大 | 0629期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0627期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0625期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 大 | 0624期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0623期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0622期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0621期 | 2,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。